
Vedlegg 4: til utredning av arbeids- /miljørelaterte skader i nervesystemet forårsaket av organiske løsemidler (1.2)
Short Test Of Mental Status (STMS)
Etter prof. Emre Kokmen et al., Mayo Clinic
Pasientens navn:____________________________________ Fødselsdato:__________
Kjønn (M/K):____ Høyrehendt/venstrehendt (H/V):____ Dato:__________
1 | Orientering Pasienten bes om å oppgi a) Fullt navn, b) gate- eller annen lokaladresse, c) hvor han eller hun er nå, d) ukedag eller dato, e) måned, f) årstid, g) år. 1 poeng for hvert riktig svar, maksimalt 8 |
|
2 | Oppmerksomhet Pasienten bes om å gjenta sifferserier (begynn med 5 og dersom han/hun klarer det forsett med 6 og deretter 7). Hvis pasienten klarer å gjenta 7 riktig oppnåes 7 poeng, 6 -6 og 5 gir 5 poeng. Gå eventuelt ned til 4 eller 3 tall. Han/hun får 1 eller 2 poeng om ett eller to av de tre siffrene klares.
Maksimalt oppnåes 7 poeng. |
|
3 | Innprentning Man sier til pasienten at han/hun skal gjenta 4 ord, som han/hun også skal prøve å huske til senere. De 4 ordene er: "eple", "hjelp", "tunnell" og " Johnsen". Dersom pasienten klarer å gjenta alle ordene gir 4 poeng. Eventuelt gjentaes ordene inntil 3 ganger og antall gjentagelser registreres her: Det registreres hvor mange ord pasienten klarer å lære etter 4 forsøk (første gang og tre gjentagelser) Maksimalt oppnåes 4 poeng |
|
4 | Hoderegning Pasienten bes om å regne ut svaret på: a) 5 x 13, b) 65-7, c) 58 :2, d) 29+11. 1 poeng pr. oppgave, maksimalt oppnåes 4 poeng. |
|
5 | Abstraksjon Ordpar-prøve. Pasienten bes om å forklare hva som forener ordene a) appelsin og banan, b) hest og hund, c) bord og bokhylle. 1 poeng pr. oppgave, maksimalt oppnåes 3 poeng. |
|
6 | Allmenorientering Pasienten bes om å: a) angi statministerens navn, b) kongens navn, c) angi uker pr. år, d) definere hva en øy er. 1 poeng pr. oppgave, maksimalt oppnåes 4 poeng. |
|
7 | Konstruktiv - spatial evne Pasienten bes om å tegne a) tegne en klokke som viser 11.15, b) tegne (kopiere) en tredimensjonal kubus. Rett løsning gir 2 poeng pr. figur, med noe prinsipiell feilaktighet 1 poeng, maksimalt oppnåes 4 poeng. Pasientens tegning av klokke: ![]() |
|
8 | Hukommelse - recall Pasienten bes om å gjenta de 4 ordene under pkt. 3. Ingen hjelp gies. Et poeng pr. ord, maksimalt oppnåes 4 poeng. |
|
9 | Total- skår Maksimalt oppnåes 38 poeng Trekk fra 1,2 eller 3 dersom det var flere enn ett forsøk på pkt. 3 for å fastsette justert total-skår. |
|
10 | Justert total-skår Maksimalt oppnåes 38 poeng |
|
På grunn av kunnskapsendring, manglende konsensus blant faglige autoriteter, individuelle forhold i hver enkelt konsultasjon og mulighet for menneskelig feil, kan NHI ikke garantere at alle opplysninger i NEL er korrekte og fullstendige i alle henseender.